
Camions-citernes à eau et arroseurs
Le transport d’eau technique et l’arrosage correspondent à des opérations différentes. Une citerne destinée au remplissage de réservoirs se compare selon son volume et ses raccordements. Pour l’arrosage, les équipements de pompage et de pulvérisation décrits dans les fiches prennent aussi leur place dans le choix du véhicule. Cette famille réunit les configurations disponibles dans notre catalogue pour ces utilisations.
Comparez les modèles du tableau en rapprochant la capacité recherchée du châssis, de la transmission aux roues et des équipements de la fiche détaillée. Le volume seul ne définit pas la charge transportable. La masse du liquide, les accès et les conditions d’exploitation font partie des éléments du projet. Les valeurs et les options sont présentées pour chaque configuration. Décrivez le liquide, les volumes par livraison, le lieu d’utilisation et les raccordements existants. Indiquez également les opérations prévues à chaque arrêt et la quantité de véhicules recherchée. Ces informations permettent de préparer une demande portant sur un périmètre clair : véhicule, options et livraison souhaitée. Les prix de départ sont accompagnés de l’unité, de la quantité minimale et des conditions de la configuration correspondante. Ouvrez la fiche du modèle pour consulter ses paramètres et transmettre votre demande.
| Modèle | Capacité | Châssis | Transmission aux roues | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| CLW5070GSS6YH | — | — | 4x2 | Sur demande |
| CLW5073GPS10 | — | — | 4X2 | Sur demande |
| CLW5070GSSBSL | 3360L | Dongfeng | 4x2 | Sur demande |
| CLW5070GSSBBS | — | — | — | Sur demande |
| CLW5070GSS3 | — | Dongfeng | 4×2 | Sur demande |
| CLW5070GPSK6 | 4,000 L | Foton | 4 × 2 | Sur demande |
| CLW5070GPSCA6X | — | — | — | Sur demande |
| CLW5070GGS6XN | — | — | — | Sur demande |
| CLW5040GSS6HH | — | — | — | Sur demande |
| CL5181GPSS6DP | — | Shacman | — | Sur demande |
| CL5162GSSD6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5181GSSZZ6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5161GSSD6D6DP | — | — | — | Sur demande |
| CL5160GSS6AQC | — | — | — | Sur demande |
| CL5160GPSC6 | — | FAW | — | Sur demande |
| CLW5070GPS6CS | — | — | — | Sur demande |
| CL5251GPS | — | — | — | Sur demande |
| CL5140GPSD6 | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5252GPSD6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5250GPSS6DP | — | Shacman | — | Sur demande |
| CL5250GPSD6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5250GPSC6 | 25000L | FAW | 6*4 | Sur demande |
| CL5250GPSA6FD | — | — | — | Sur demande |
| CL5110GSS6YH | 8000L | — | 4*2 | Sur demande |
| CL5187GPS6AQC | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5180GPS6AQC | — | Foton | — | Sur demande |
| CL5183GPSAQC | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5183GPS6EQ | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5182GPSC6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5182GPS6AQC | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5120GSS6YH | — | — | — | Sur demande |
| CL5180GSS6BXT | 10,69 m³ | — | — | Sur demande |
| CL5180GPSZ6 | — | — | — | Sur demande |
| CL5169GPS6AQC | — | Foton | — | Sur demande |
| CL5165GPSD6 | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5181GPS6AQC | — | — | — | Sur demande |
| CL5162GPSD6 | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5120GPSD6 | — | Dongfeng | — | Sur demande |
| CL5040GPSB6 | — | Foton | — | Sur demande |
| Camion arroseur 17 000 L Dongfeng 6x4 | 17 000 L | Dongfeng | 6x4 | Sur demande |
| CL5160 | 10 000 L | Dongfeng | 4x2 | Sur demande |
| Camion-citerne à eau 12 000 L Dongfeng 4x2 | 12 000 L | Dongfeng | 4x2 | Sur demande |
| Camion-citerne à eau 5 000 L Dongfeng 4x2 | 5 000 L | Dongfeng | 4x2 | Sur demande |



Camion arroseur Dongfeng 3360L 4x2 CLW5070GSSBSL
- Capacité
- 3360L
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 4x2
Sur demande


Camion arroseur Dongfeng 4x2 CLW5070GSS3
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 4×2
Sur demande

Camion arroseur Foton 4,000 L 4 × 2 CLW5070GPSK6
- Capacité
- 4,000 L
- Châssis
- Foton
- Transmission aux roues
- 4 × 2
Sur demande
















Camion arroseur FAW 25000L 6x4 CL5250GPSC6
- Capacité
- 25000L
- Châssis
- FAW
- Transmission aux roues
- 6*4
Sur demande


Camion arroseur 8000L 4x2 CL5110GSS6YH
- Capacité
- 8000L
- Transmission aux roues
- 4*2
Sur demande
















Camion arroseur 17 000 L Dongfeng 6x4
- Capacité
- 17 000 L
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 6x4
Sur demande

Camion arroseur 10 000 L Dongfeng 4x2
- Capacité
- 10 000 L
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 4x2
Sur demande

Camion-citerne à eau 12 000 L Dongfeng 4x2
- Capacité
- 12 000 L
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 4x2
Sur demande

Camion-citerne à eau 5 000 L Dongfeng 4x2
- Capacité
- 5 000 L
- Châssis
- Dongfeng
- Transmission aux roues
- 4x2
Sur demande
Parlons de votre projet
Indiquez le liquide, la capacité recherchée, le lieu d’utilisation et la quantité. Ces informations permettent de préparer une configuration et une proposition commerciale adaptées.
Utilisation de vos données